ACCUMULATOR GM ASTRO-SAFARI(W) 4.3L S/T SERIES 85-93 37-23245
Omega
Precio habitual $29.90
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
ACCUMULATOR GM ASTRO-SAFARI(W) 4.3L S/T SERIES 85-93
3.50in
9.50in
3/4 FO
3/4 MO
1131431/2724666
15-1354
Substitutes
ACCUMULATOR GM ASTRO-SAFARI(W) 4.3L S/T SERIES 85-93 37-23245
1993 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1993 GMC Sonoma L4 2.5L 2474cc 151cid
1993 GMC Sonoma V6 2.8L 173cid
1992 Chevrolet Astro V6 4.3L 262cid
1992 Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid
1992 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1992 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1992 GMC Sonoma L4 2.5L 2474cc 151cid
1992 GMC Sonoma V6 2.8L 173cid
1991 Chevrolet Astro V6 4.3L 262cid
1991 Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid
1991 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1991 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1991 GMC Safari V6 4.3L 262cid
1991 GMC Sonoma L4 2.5L 2474cc 151cid
1991 GMC Sonoma V6 2.8L 173cid
1990 Chevrolet Astro V6 4.3L 262cid
1990 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1990 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1990 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1990 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1990 GMC Safari V6 4.3L 262cid
1989 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1989 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1989 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1989 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1989 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1988 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1988 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1988 Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 2474cc 151cid
1988 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1988 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1988 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1987 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1987 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1987 Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 2474cc 151cid
1987 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1987 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1987 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1986 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1986 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1986 Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 2474cc 151cid
1986 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1986 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1986 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1985 Chevrolet S10 L4 1.9L 119cid
1985 Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid
1985 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1985 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1985 Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 2474cc 151cid
1985 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1985 GMC S15 L4 1.9L 119cid
1985 GMC S15 L4 2.2L 134cid
1985 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1985 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1984 Chevrolet S10 L4 1.9L 119cid
1984 Chevrolet S10 L4 2.0L 122cid
1984 Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid
1984 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1984 Chevrolet S10 Blazer L4 1.9L 119cid
1984 Chevrolet S10 Blazer L4 2.0L 122cid
1984 Chevrolet S10 Blazer L4 2.2L 134cid
1984 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1984 GMC S15 L4 1.9L 119cid
1984 GMC S15 L4 2.0L 122cid
1984 GMC S15 L4 2.2L 134cid
1984 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1983 Chevrolet S10 L4 1.9L 119cid
1983 Chevrolet S10 L4 2.0L 122cid
1983 Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid
1983 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1983 Chevrolet S10 Blazer L4 1.9L 119cid
1983 Chevrolet S10 Blazer L4 2.0L 122cid
1983 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1983 GMC S15 L4 1.9L 119cid
1983 GMC S15 L4 2.0L 122cid
1983 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1982 Chevrolet S10 L4 1.9L 119cid
1982 GMC S15 L4 1.9L 119cid
3.50in
9.50in
3/4 FO
3/4 MO
1131431/2724666
15-1354
Substitutes
ACCUMULATOR GM ASTRO-SAFARI(W) 4.3L S/T SERIES 85-93 37-23245
Applications
1993 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid1993 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1993 GMC Sonoma L4 2.5L 2474cc 151cid
1993 GMC Sonoma V6 2.8L 173cid
1992 Chevrolet Astro V6 4.3L 262cid
1992 Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid
1992 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1992 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1992 GMC Sonoma L4 2.5L 2474cc 151cid
1992 GMC Sonoma V6 2.8L 173cid
1991 Chevrolet Astro V6 4.3L 262cid
1991 Chevrolet Lumina APV V6 3.1L 189cid
1991 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1991 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1991 GMC Safari V6 4.3L 262cid
1991 GMC Sonoma L4 2.5L 2474cc 151cid
1991 GMC Sonoma V6 2.8L 173cid
1990 Chevrolet Astro V6 4.3L 262cid
1990 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1990 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1990 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1990 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1990 GMC Safari V6 4.3L 262cid
1989 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1989 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1989 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1989 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1989 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1988 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1988 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1988 Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 2474cc 151cid
1988 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1988 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1988 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1987 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1987 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1987 Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 2474cc 151cid
1987 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1987 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1987 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1986 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1986 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1986 Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 2474cc 151cid
1986 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1986 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1986 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1985 Chevrolet S10 L4 1.9L 119cid
1985 Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid
1985 Chevrolet S10 L4 2.5L 2474cc 151cid
1985 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1985 Chevrolet S10 Blazer L4 2.5L 2474cc 151cid
1985 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1985 GMC S15 L4 1.9L 119cid
1985 GMC S15 L4 2.2L 134cid
1985 GMC S15 L4 2.5L 2474cc 151cid
1985 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1984 Chevrolet S10 L4 1.9L 119cid
1984 Chevrolet S10 L4 2.0L 122cid
1984 Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid
1984 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1984 Chevrolet S10 Blazer L4 1.9L 119cid
1984 Chevrolet S10 Blazer L4 2.0L 122cid
1984 Chevrolet S10 Blazer L4 2.2L 134cid
1984 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1984 GMC S15 L4 1.9L 119cid
1984 GMC S15 L4 2.0L 122cid
1984 GMC S15 L4 2.2L 134cid
1984 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1983 Chevrolet S10 L4 1.9L 119cid
1983 Chevrolet S10 L4 2.0L 122cid
1983 Chevrolet S10 L4 2.2L 134cid
1983 Chevrolet S10 V6 2.8L 173cid
1983 Chevrolet S10 Blazer L4 1.9L 119cid
1983 Chevrolet S10 Blazer L4 2.0L 122cid
1983 Chevrolet S10 Blazer V6 2.8L 173cid
1983 GMC S15 L4 1.9L 119cid
1983 GMC S15 L4 2.0L 122cid
1983 GMC S15 V6 2.8L 173cid
1982 Chevrolet S10 L4 1.9L 119cid
1982 GMC S15 L4 1.9L 119cid
Más de esta colección
MCC
Precio habitual
$3.10