COMPRESSOR FS10 PV6 20-10989
Omega
Precio habitual $368.27
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
COMPRESSOR FS10 PV6 FORD ESCORT(USA) 1.9/2.0L 92-02
FS10
F8FH-19D629-KA
010008
12
6
111mm
3
DIRECT
PAD
PAG 46
Substitutes
20-10989-AM
COMPRESSOR FS10 PV6
COMPRESSOR FS10 PV6 20-10989
2001 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid
2000 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid
1999 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid
1998 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid
1996 Ford Escort L4 1.9L 116cid
1996 Ford Escort L4 1.9L 1859cc 113cid
1996 Mercury Tracer L4 1.8L 112cid
1996 Mercury Tracer L4 1.9L 116cid
1995 Ford Escort L4 1.9L 116cid
1995 Ford Escort L4 1.9L 1859cc 113cid
1995 Mercury Tracer L4 1.8L 112cid
1995 Mercury Tracer L4 1.9L 116cid
1994 Ford Escort L4 1.9L 116cid
1994 Ford Escort L4 1.9L 1859cc 113cid
1994 Mercury Tracer L4 1.8L 112cid
1994 Mercury Tracer L4 1.9L 116cid
1993 Ford Escort L4 1.9L 116cid
1993 Mercury Tracer L4 1.8L 112cid
1993 Mercury Tracer L4 1.9L 116cid
FS10
F8FH-19D629-KA
010008
12
6
111mm
3
DIRECT
PAD
PAG 46
Substitutes
20-10989-AM
COMPRESSOR FS10 PV6
COMPRESSOR FS10 PV6 20-10989
Applications
2002 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid2001 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid
2000 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid
1999 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid
1998 Ford Escort L4 2.0L 1989cc 121cid
1996 Ford Escort L4 1.9L 116cid
1996 Ford Escort L4 1.9L 1859cc 113cid
1996 Mercury Tracer L4 1.8L 112cid
1996 Mercury Tracer L4 1.9L 116cid
1995 Ford Escort L4 1.9L 116cid
1995 Ford Escort L4 1.9L 1859cc 113cid
1995 Mercury Tracer L4 1.8L 112cid
1995 Mercury Tracer L4 1.9L 116cid
1994 Ford Escort L4 1.9L 116cid
1994 Ford Escort L4 1.9L 1859cc 113cid
1994 Mercury Tracer L4 1.8L 112cid
1994 Mercury Tracer L4 1.9L 116cid
1993 Ford Escort L4 1.9L 116cid
1993 Mercury Tracer L4 1.8L 112cid
1993 Mercury Tracer L4 1.9L 116cid
Más de esta colección
Trans/Air
Precio habitual
$301.01